학사공지
2023학년도 전부(과) 전형일정 및 장소
- 23.01.03 / 김봉진
- 2023학년도 전부(과) 전형일정 및 장소.pdf
※ 아래의 일정 및 장소는 예정사항으로 학과(전공) 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 전형은 학과(전공)별로 진행되니 세부사항은 해당학과에 문의 바랍니다.
2023학년도 전부(과) 전형일정 및 장소
| 단과대학 | 학부(과) | 전공 | 전형일 | 전형시간 | 전형(대기) 장소 | 비고 | 
| 글로벌인문ㆍ지역대학 | 한국어문학부 | 국어국문학전공 | 01.31(화) | 11:00 | 북악관909호 | 
 | 
| 글로벌한국어전공 | ||||||
| 중국학부 | 중국어문전공 | 01.31(화) | 10:00 | 북악관1204호 | ||
| 사회과학 | 행정학과 | 
 | 01.30(월) | 11:00 | 북악관616호 | 
 | 
| 사회학과 | 
 | 서류심사 | 
 | |||
| 미디어ㆍ광고학부 | 미디어전공 | 01.30(월) | 10:30 | 북악관 609호 | 대기실 : 북악관605호 | |
| 광고홍보학전공 | 01.30(월) | 11:15 | 북악관 616호 | |||
| 일본학과 | 
 | 01.30(월) | 11:00 | 북악관 610호 | 
 | |
| 법과대학 | 법학부 | 공법학전공 | 01.30.(월) | 14:00 | 비대면(ZOOM) | 
 | 
| 경상대학 | 경제학과 | 
 | 01.31.(화) | 10:00 | 경상관305호 | 
 | 
| 국제통상학과 | 
 | 01.31.(화) | 11:00 | 경상관305호 | ||
| 창의공과 | 기계공학부 | 기계시스템공학전공 | 01.31.(화) | 10:30 | 공학관 361호 | 
 | 
| 기계공학전공 | ||||||
| 신소재공학부 | 기계금속재료전공 | 01.31.(화) | 16:30 | 공학관 427호 | ||
| 전자화학재료전공 | 01.30.(월) | 10:30 | ||||
| 건설시스템공학부 | 건설시스템공학전공 | 01.30.(월) | 10:00 | 공학관 245호 | ||
| 전자공학부 | 지능형반도체융합전자전공 | 01.30.(월) | 13:00~ | 미래관 431호 | ||
| 전자시스템공학전공 | ||||||
| 조형대학 | 공업디자인학과 | 
 | 01.30.(월) | 13:00~ 17:00 | [실기] 조형관 308호 [면접] 조형관 309호 | · 실기 및 면접 (디자인 작품 포트폴리오 지참) | 
| 시각디자인학과 | 
 | 01.30.(월) | 10:00~ 13:00 | [실기] 조형관 411호 [면접] 조형관 406-2호 | · 실기 및 면접 · 면접고사는 실기고사 중 한 명 씩 실시 (디자인 작품 포트폴리오 지참) | |
| 금속공예학과 | 
 | 01.30.(월) | 09:30/ 14:30 | 조형관 120-1호 
 실기 : 09:30 ~ 13:30 면접 : 14:30 ~ 14:50 | · 실기고사 재료 개인 지참 · 실기고사 종료 후 1시간 휴식 뒤 구술고사 진행 · 구술고사 시 포트폴리오 지참 필수 | |
| 영상디자인학과 | 
 | 01.31.(화) | 10:00/ 13:30 | [실기] 형설관 405호 [구술] 형설관 306-2호 
 실기 : 10:00 ~ 13:00 구술 : 13:30 ~ 15:00 | · 실기고사 : 재료는 개인이 준비해야 하며, 건식재료만 가능. 방역지침을 준수해야 하며, 물 이외 음식물 취식 금지. · 구술고사 : 개인 포트폴리오북 지참 가능(출력물로 지참. 영상 포트폴리오의 경우 3분 이내의 하이라이트 필름을 개인 노트북에 준비) | |
| 과학기술 | 산림환경 | 
 | 01.30.(월) | 10:00 | 미래관 401-1호 | 
 | 
| 임산생명공학과 | 
 | 01.30.(월) | 10:00 | 미래관 305호 | ||
| 정보보안암호수학과 | 
 | 01.30.(월) | 11:00 | 과학관 311호 | ||
| 바이오발효 | 
 | 01.30.(월) | 11:00 | 과학관 215호 | ||
| 응용화학부 | 나노소재전공 | 01.30.(월) | 10:00 | 과학관 513-1호 | ||
| 바이오의약전공 | 01.30.(월) | 11:00 | 과학관 513-1호 | |||
| 예술대학 | 음악학부 | 관현악전공 | 01.30.(월) | 14:00 | 예술관 316호 합주실 | 
 | 
| 공연예술학부 | 연극전공 | 01.30.(월) | 10:00 | 예술관 BM208호 | ||
| 영화전공 | 01.30.(월) | 10:00 | 예술관 215호 | |||
| 체육대학 | 스포츠교육학과 | 
 | 01.30.(월) | 14:00 | 실기 : 체육관 면접 : 미래관 309호 | 
 | 
| 스포츠산업레저학과 | 
 | 01.31.(화) | 14:00 | 실기 : 체육관 면접 : 미래관 310호 | ||
| 스포츠건강 재활학과 | 
 | 01.31.(화) | 13:00 | 실기 : 체육관 면접 : 미래관 311호 | ||
| 경영대학 | 경영학부 | 경영학전공 | 01.31.(화) | 13:30 | 경영관 104호 | 
 | 
| 글로벌경영전공 | ||||||
| 경영정보학부 | 경영정보전공 | 01.31.(화) | 14:00 | 비대면(ZOOM) | 
 | |
| 재무금융ㆍ | 회계학전공 | 01.30.(월) | 10:30 | 경영관 104호 | ||
| 재무금융전공 | ||||||
| AI빅데이터융합경영학과 | 
 | 01.30.(월) | 10:00 | 비대면(ZOOM) | ||
| 소프트 | 소프트웨어학부 | 소프트웨어전공 | 01.30.(월) | 10:00 | 미래관 608호 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 15:00 | 
 | 
| 13:00 | ||||||
| 자동차 | 자동차공학과 | 
 | 01.31.(화) | 14:00 | 공학관 224호 | 
 | 
| 자동차IT융합학과 | 
 | |||||
| 건축대학 | 건축학부 | 건축설계전공 | 01.30.(월) | 13:30 | 종합복지관 602호 13:30 ~ 14:30 | 
 | 
| 건축시스템전공 | ||||||
| 제목 | 2023학년도 전부(과) 전형일정 및 장소 | 작성자 | 김봉진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 23.01.03 | 조회수 | 31646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | 2023학년도 전부(과) 전형일정 및 장소.pdf (57 KB)   | 구분 | 학부공지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 게시물 내용※ 아래의 일정 및 장소는 예정사항으로 학과(전공) 상황에 따라 변동될 수 있습니다. ※ 전형은 학과(전공)별로 진행되니 세부사항은 해당학과에 문의 바랍니다. 
 2023학년도 전부(과) 전형일정 및 장소 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







 
			




